인재상
-
인재상
창의적 사고와 바른 인성을 함양한 실무형 Glacal HALLA 인재
-
교육목표
-
따뜻한 글로컬 인재 양성
-
사회 맞춤형 창의융합 실무인재 양성
-
소통하는 실천적 리더 양성
-
-
6대 핵심역량
-
Glocalization
(글로컬)Heart
(인성) -
Ability
(실무)Logic
(창의융합) -
Leadership
(소통)Activity
(실천)
-
Glocalization
세계인으로서의 글로벌 스탠다드와 로컬 마인드의 조화
ㆍ지역, 국가, 가지 중심적인 사고에서 벗어나 세계와 소통하고 교류하는 능력
ㆍ지역사뢰와의 상호 작용과 공존의 가치관 -
Heart
사회와 공감하고 새로운 문화를 수용할 수 있는 열린 마음
ㆍ공동체 윤리를 존중하면서 사회와 공감하는 능력
ㆍ유연한 사고를 바탕으로 타인을 이해하고 배려하는 능력 -
Ability
전문지식을 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 실무형 전문 역량
ㆍ1인 1기 실무형 스페셜 전공 역량
ㆍ전문지식을 바탕으로한 실무능력 -
Logic
자신의 미래를 스스로 개척하여 꿈을 실현하는 창의인재
ㆍ지식과 아이디어로 새로운 가치를 창출하는 융합 능력
ㆍ새로운 문제를 발굴하고 분석, 해결할 수 있는 창의 능력 -
Leadership
타인을 존중하고 배려하는 상생의 리더십
ㆍ타인과 더불어 공동체의 발전을 도모하는 상생의 리더십
ㆍ타인을 존중하고 다름을 이해하는 리더십 -
Activity
미래를 향해 매일매일 꿈꾸고
실천하는 능력ㆍ자신의 재능을 바탕으로 꿈과 포부를 평쳐내는 도전정신
ㆍ비전 성취를 위해 자기 캐리어를 관리하는 셀프 리더십
-
교육목표
교육목표 | 사회적 변화에 따라, 지구환경적 측면에서 건축을 바라보고 도시공간을 새롭게 인식하는 과정을 통하여 사회에 기여하는 건축적 실무능력 배양 |
---|
과목별 전공역량 분류
대학 핵심역량에 대한 전기전자공학과 전공역량 및 정의 | ||
---|---|---|
대학핵심역량 | 학과전공역량 | 정의 |
글로컬 | 건축 분야에서의 시장 지식 보유 및 글로벌 역량 | |
환경변화 적응력 | 세계 각지에 대한 건축적 지식 이해와 적용 능력 | |
외국어능력 | 영어, 중국어, 일어 등 외국어에 대한 일상 회화 능력 | |
인성 | 건축 분야 전문가로서 사회적, 직업적, 윤리적 책임을 인식할 수 있는 능력 | |
직업의식 | 자신의 책임을 이해하고 직업윤리에 맞게 행동하는 능력 | |
실무 | 건축 분야에서 필요한 지식과 기술을 습득하고, 응용할 수 있는 능력 | |
설계능력 | 건축물의 필요한 프로그램을 대치상황에 맞게 디자인하는 능력 | |
시공관리 능력 | 건축물 시공에 관련한 재료선택, 시공법, 현장관리 등을 관리하는 능력 | |
구조,친환경 구축능력 | 구조 안정성을 계산하고 검토하는 능력, 친환경 에너지 절약형 설비시스템을 구축하는 능력 | |
창의융합 | 건축 분야에서 창의적 사고를 발휘하고 타 학문과 분야를 융합할 수 있는 능력 | |
지식융합 능력 | 건축설계, 시공관리, 구조검토, 친환경등의 실무능력에 IT기술(BIM)을 융합하여 건축물을 구축하는 능력 | |
소통 | 의사소통능력과 건축 분야에서 필요한 작문 능력 | |
의사소통능력 | 사람 이해를 통한 의사소통 및 서비스 제공 능력 | |
대인관계능력 | 조직 수행에 대한 이해 및 리더십 | |
실천 | 이론 및 지식, 기술을 기반으로 한 실무 수행 및 실천 능력 | |
자기개발 능력 | 개인 커리어 개발 및 조직과의 조율 능력 |
핵심 역량과 교과과정
핵심역량 | 학점(교과과정) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | ||
글로컬 | 환경변화 적응력 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
외국어능력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인성 | 직업의식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실무 | 설계능력 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 |
시공관리 능력 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
구조, 친환경 구축능력 | 0 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
창의융합 | 지식융합 능력 | 3 | 7 | 6 | 9 | 25 |
소통 | 의사소통 능력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대인관계 능력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
실천 | 자기개발 능력 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
합계 | 22 | 36 | 38 | 28 | 124 |
교과목별 핵심역량
역량 | 학년/학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량명 | 수준 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 4/2 |
글로컬 | 기초 | 건축학개론 | |||||||
심화 | 서양건축사 | 근대및현대건축론 | |||||||
인성 | 기초 | ||||||||
심화 | |||||||||
실무 | 기초 | 건축기초설계(1) 건축CAD기초 |
건축기초설계(2) 건축CAD기초 |
건축설계(1) 건축일반구조 건축재료 건축구조역학(1) 건축환경 |
건축설계(2) 친환경건축 건축구조역학(2) |
||||
심화 | 건축설계(3) 건축시공 철근콘크리트구조 건추설비(1) |
건축설계(4) 강구조 건축설비(2) |
건축설계(5) 건설경영 건축구조설계(1) |
건축설계(6) 건축구조설계(2) |
|||||
창의융합 | 기초 | 형태와공간 | BIM디자인 건축조형론 |
BIM디자인(2) | |||||
심화 | BIM시공시뮬레이션 건축적산 |
캡스톤디자인(1) | 캡스톤디자인(2) 도시디자인론 건축디자인방법론 |
||||||
소통 | 기초 | ||||||||
심화 | 취업실무(1) | 취업실무(2) | |||||||
실천 | 기초 | 대학수학(1) | 대학수학(2) | ||||||
심화 |