학부(과) 교육목표 및 대학 교육목표(인재상)와의 연계성
교육목표 | 대학 교육목표(인재상) | |||
---|---|---|---|---|
따뜻한 글로컬 마인드 | 창의융합 실무능력 | 소통하는 실천 | ||
PEO 1 | 사회에 봉사하고 공동체 윤리를 존중하는 인성 배양 | 2 | 3 | 3 |
PEO 2 | 사회맞춤형 인재 양성을 통한 현장중심의 실무능력 배양 | 1 | 3 | 2 |
PEO 3 | 국제적 역량을 발휘할 수 있는 사회맞춤형 리더십 배양 | 2 | 2 | 3 |
관련성 합계 | 5 | 8 | 8 |
연관성은 매우높음 : 3 / 높음 : 2 / 보통 : 1
학습성과(PO) 정의
전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
PO 번호 | 키워드 | 정의 | 수행준거(~ 할 수 있다.) |
PO1 | 전공지식 | 스마트모빌리티 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 전문지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있다. |
PO2 | 자료/실험분석 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있는 능력 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있다. |
PO3 | 기획/모델링 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하기 위해 필요한 설계지식을 적용하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하기 위해 필요한 설계지식을 적용하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 소프트에어를 활용할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 소프트웨어를 사용할 수 있다. |
PO5 | 문제해결 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있는 능력 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있다. |
PO8 | 사회적 영향 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있다. |
PO9 | 직업윤리 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있는 능력 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있다. |
PO10 | 자기개발 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있는 능력 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있다. |
PO12 | 창의융합 | 스마트모빌리티 분야의 문제해결을 위해 다학제간 지식과 기술을 창의적으로 융합할 수 있는 능력 | 스마트모빌리티 분야의 문제해결을 위해 다학제간 지식과 기술을 창의적으로 융합할 수 있다. |
교육과정표 (기본트랙)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 전필 | 03227 | STEAM융합설계(1) | Creative Engineering(1) | 2.0 | 3 | 3 | PBL | ||
1/2 | 전필 | 03228 | STEAM융합설계(2) | Creative Engineering(2) | 2.0 | 3 | 3 | PBL | ||
2/1 | 전선 | 00400 | 인공지능 | Introduction of AI(Artificial Intelligence) | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 00477 | 정역학 | Statics | 2.0 | 2 | 2 | |||
2/1 | 전선 | 01539 | 재료역학 | Mechanics of Deformable Solids | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00415 | 자동차공학 | Vihicle Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01354 | 공학기초실습 | Elementary Laboratory for Engineers | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01385 | 기계요소설계 | Design of Machincal Elements | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 03603 | 메카니즘 설계 | Mechanism Design | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01384 | 기계시스템설계 | Mechanical System Design | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전필 | 02977 | 프로젝트설계 | Project Design | 2.0 | 3 | 3 | PBL | ||
3/2 | 전선 | 03136 | 전자제어시스템설계 | Electronic Control System | 4.0 | 1 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 00540 | 컴퓨터응용설계 | Electronic Control System | 2.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/1 | 전선 | 04048 | 동력시스템 설계 | Power System Design | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 2.0 | 3 | 1 | 2 | PBL | |
4/2 | 전선 | 02623 | 신재생에너지 | Renewable Energy | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/2 | 전선 | 04195 | 로봇설계 | Robot Design | 3.0 | 3 | 3 |
참고사항: 현장실습 등과 관련한 교과과정은 "산학협력 공통 교과과정"을 참조
교육과정표 (심화트랙)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전선 | 00126 | 기계재료 | Mechanical Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 00437 | 전기전자공학 | Electric and Electronic Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 02845 | 도학 및 CAD | Mechanical Drawing and CAD | 2.0 | 3 | 0 | 3 | ||
2/2 | 전선 | 00179 | 동역학 | Dynamics | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01540 | 재료역학 응용 | Applied Mechanics of Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 04196 | 마이크로컨트롤러 | Microcontroller | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/1 | 전선 | 00119 | 기계공작법 | Manufacturing Process and Technology | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 04049 | 동력 및 구동시스템 | Power and Drive Systems | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 04193 | 3D 모델링(1) | 3D Modeling(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/2 | 전선 | 04197 | 로봇공학 | Robotics | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00481 | 제어공학 | Automatic Control Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 04198 | 동력시스템 실습 | Power System Practice | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/1 | 전선 | 04199 | 3D 모델링(2) | 3D Modeling(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 02106 | 주행정보 계측 및 분석 | Monitoring and Analysis of Driving Parameters | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 04200 | 드론공학 | Drone Engineering | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 01380 | 금형설계 | Die & Mold | 3.0 | 3 | 3 |
참고사항: 현장실습 등과 관련한 교과과정은 "산학협력 공통 교과과정"을 참조