2020학년도 이전 신입학생의 졸업기준이 변경되어 안내하오니 수강신청시 참조하여
주시기 바랍니다.
1. 관련규정 : 교육과정 편성, 운영 및 이수기준에 관한 세칙 제16조(졸업기준)
2. 적용시기 : 2022.03.01 이후 졸업사정부터 적용
3. 2020학년도 이전 신입학생의 졸업기준표 (2020학년도 학사조직을 기준으로 작성)
주1) 미래라이프융합학부(성인학습자과정)의 이수기준은 교양필수 6학점, 교양(교필+교선+기초) 30학점, 전공필수 36학 점, 전공학점(전필+전선) 60학점으로 한다. 주2) 학부(과)별 계열기초, 전공필수 이수 학점기준은 아래와 같다. (2022학년도 교과과정 기준) |
2020학년도 이전 학사조직 | 2021학년도 학사조직 | 이수기준 | |||||
단과대학 | 계열 | 학부(과)명 | 단과대학 | 학부(과)명 | 계열 기초 | 전공 필수 | 비고 |
경영사회 대학 | 인문ㆍ사회 계열 | 경영학과 | 스마트모빌리티융합대학 | 글로벌비즈니스학부 | 12 | 10 |
|
무역통상학과 | |||||||
광고영상미디어학과 | 광고영상미디어학과 영상커뮤니케이션학부 | 12 | 10 |
| |||
관광경영학과 | 웰니스지역공헌대학 | 관광경영학과 호텔관광경영학부 | 12 | 10 |
| ||
사회복지학과 | 사회복지학과 | 12 | 7 |
| |||
경찰행정학과 | 경찰행정학과 | 6 | 4 |
| |||
예체능계열 | 뷰티디자인학과 | 뷰티디자인학과 | 12 | 10 |
| ||
- | 항공서비스학과 | 6 | 10 |
| |||
공과 대학 | 공학계열 | 기계자동차공학부 | 스마트모빌리티융합대학 | 스마트모빌리티공학부 | 18 | 10 | 주7) |
메카트로닉스공학과 | |||||||
신소재화학공학과 | |||||||
- | 빅데이터사이언스 학과 | 12 | 6 | 주7) | |||
전기전자공학과 | ICT융합공학부 | 18 | 10 | 주7) | |||
정보통신소프트웨어학과 | 7 | ||||||
컴퓨터공학과 | 7 | ||||||
건축학과 | 웰니스지역공헌대학 | 건축학과 | 12 | 11 | 주7) | ||
건설방재공학과 | 18 | 11 | 주7) | ||||
토목공학과 | |||||||
소방방재학과 | 12 | 8 | 주7) |
주3) 전공학점은 전공필수와 전공선택 학점을 모두 포함하여 정한다.
주4) 융합선택과목을 이수한 경우 이수구분은 융합선택으로 표기하되, 당해학과의 전공선택으로 인정하여 졸업학점에 포함
주5) 부전공 및 복수전공 이수학점은 학사운영규정에 따른다.
주6) 교직은 교직과정이수규정에 따른다.
* 2009학년도 이후 입학생 중 교직이수예정자(이수자)로서 교직과목을(이수구분상 교직만 해당) 12학점 이상 이수한 경우 교양선택 교과목 이수여부와 관계없이 졸업기준의 교양선택 이수조건을 모두 만족한 것으로 본다.
주7) 캡스톤디자인(1)(종합 PBL과목)을 반드시 포함하여 전공필수 기준 학점을 이수하여야 한다.