2022학년도 1학기 학생생활관 기숙사생 모집을 아래와 같이 시행합니다.
1. 모집일정
구 분 | 1 차 | 2 차 | 3 차 | 비 고 | |||
모집인원 | 501명 | 남 352명 | 125명 | 남 88명 | 미충원 인원 |
| 정원 626명 (남 440명/여 186명) |
여 149명 | 여 37명 |
| |||||
■ 1차 선발: 정원 626명 中 80% 501명 선발[2022학년도 1학기(수시, 재학생)] -. 男 440명중 80% 352명 선발: 신입생 80%_282명), 재학생 20%_70명) -. 女 186명중 80% 149명 선발: 신입생 80%_119명), 재학생 20%_30명) ■ 2차 선발: 정원 626명 中 20% 125명 선발[(정시(나, 다), 편입생(복학예정자 포함)] -. 男 440명중 20% 88명 선발: 신입생 80%_70명), 재학생 20%_18명) -. 女 186명중 20% 37명 선발: 신입생 80%_30명), 재학생 20%_7명) ■ 3차 선발 등: 미충원인원 추가 선발 등 | |||||||
모집대상 | 수시, 재학생 | 정시(나,다), 복학생, 편입생 | 미충원인원 추가 선발 |
| |||
모집기간 | 01.10(월)~01.14.(금) | 01.24(월)~01.28.(금) | 02.14.(월)~02.18.(금) |
| |||
합격자발표 | 01.18.(화) | 02.08.(화) | 02.22.(화) |
| |||
납부기간 | 01.18(화)~01.21.(금) | 02.08(화)~02.11.(금) | 02.22.(화)~02.25.(금) |
|
2. 생활관비 고지내역(학기당)
내 용 | 고지금액(원) | 생활비지원장학금 | 실 납부액 | 비 고 |
관리비 | 1,197,000원 | - 507,000원 | 690,000원 | 학교지원금 |
보증금 | 30,000원 |
| 30,000원 | 퇴사시 환불 |
자치회비 | 10,000원 |
| 10,000원 |
|
계 | 1,237,000원 | -507,000원 | 730,000원 |
|
납부금액 | 730,000원 | 학생부담금 |
3. 신청방법: 학생생활관 홈페이지 접속(http://dorm.halla.ac.kr/) 인터넷 접수
4. 선발방법
가. 성적, 원거리, 가정형편 등을 고려한 산정방식에 의거 선발
나. 우선입사자(장애우, 국가유공자 본인 및 자녀, 국민기초생활수급자)에 대해 가산점 부여
붙임: 2022학년도 1학기 학생생활관 기숙사생 모집 안내[1차] 1부. 끝.
21. 12. 22.
학 생 생 활 관 장