학부(과) 교육목표 및 대학 교육목표(인재상)와의 연계성
교육목표(ICT융합공학부 전자공학) | 대학 교육목표(인재상) | |||
---|---|---|---|---|
따뜻한 글로컬 마인드 | 창의융합 실무능력 | 소통하는 실천 | ||
PEO 1 | 참된 윤리관을 바탕으로 사회에 봉사하고 윤리공동체를 존중하는 인성배양 | 3 | 1 | 2 |
PEO 2 | 전자 기술 문제의 창의적 해결 능력을 갖추며, 현장 중심의 실무능력 배양 | 1 | 3 | 3 |
PEO 3 | 전자 기술 발전에 선도적 역할을 담당할 수 있는 국제적 역량 배양 | 3 | 3 | 2 |
관련성 합계 | 7 | 7 | 7 |
연관성은 매우높음 : 3 / 높음 : 2 / 보통 : 1
학습성과(PO) 정의
전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
PO 번호 | 키워드 | 정의 | 수행준거(~ 할 수 있다.) |
PO1 | 전공지식 | ICT 융합공학 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있는 능력 |
PO2 | 자료/실험분석 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있는 능력 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있다. |
PO3 | 기획/모델링 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있다. |
PO5 | 문제해결 | ICT 융합공학 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있는 능력 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있다. |
PO8 | 사회적 영향 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있다. |
PO9 | 직업윤리 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있는 능력 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있다. |
P10 | 자기개발 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있는 능력 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있다. |
2021학년도 교육과정표 (기본형)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 전필 | 03979 | STEAM융합설계 | Creative Engineering(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
2/1 | 전선 | 00438 | 전기전자실험(1) | Experiment on Basic Electric & Electronic(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
2/1 | 전선 | 00613 | 회로이론(1) | Basic Circuit Analysis(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
2/1 | 전선 | 02848 | 디지털회로(1) | Digital Circuits(1) | 3.0 | 3 | 1 | 2 | USR | |
2/1 | 전선 | 02892 | 전기자기학(1) | Electromagnetics(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
2/1 | 전선 | 03554 | 공학수학(1) | Engineering Math(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
2/2 | 전선 | 00439 | 전기전자실험(2) | Experiment on Basic Electric & Electronic(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
2/2 | 전선 | 00614 | 회로이론(2) | Basic Circuit Analysis(2) | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 02849 | 디지털회로(2) | Digital Circuits(2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 02893 | 전기자기학(2) | Electromagnetics(2) | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 03555 | 공학수학(2) | Engineering Math(2) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
3/1 | 전선 | 00242 | 반도체공학 | Semiconductor Engineering | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
3/1 | 전선 | 00464 | 전자회로(1) | Electronics Circuit(1) | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
3/1 | 전선 | 01596 | 통신이론 | Communication Theory | 3.0 | 3 | 3 | USR | ||
4/1 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | USR | |
4/1 | 전선 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 1 | 1 | USR | ||
4/2 | 전필 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전필 | 02671 | 취업실무(2) | Job Preparation(1) | 0.5 | 1 | 1 |
2021학년도 교육과정표 (심화형)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 전선 | 00612 | 회로망 | Network Analysis | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01018 | 전자회로실험(1) | Electric Circuit Experiment(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/1 | 전선 | 03866 | 피지컬 컴퓨팅 | Physical Computing | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/2 | 전선 | 00327 | 신호 및 시스템 | Signal Processing and System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00335 | 안테나공학 | Antenna Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00465 | 전자회로(2) | Electronics Circuit(2) | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01019 | 전자회로실험(2) | Electric Circuit Experiment(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/2 | 전선 | 02985 | VLSI | VLSI | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 02986 | 반도체소자 | Semiconductor Device | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 00303 | 센서공학 | Sensor Engineering | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
4/1 | 전선 | 00419 | 자동차전기전자 | Automotive Electronics | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03229 | PLC 기초 | Basic PLC | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/1 | 전선 | 03867 | 임베디드하드웨어 | Embedded Hardware | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 02984 | 통신시스템 | Communication system | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 03868 | 반도체공정 | Semiconductor Process | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 03869 | 지능형 자동차 시스템 | ntelligent Veicle System | 3.0 | 3 | 3 |